Malicious IP Addresses Database
Real-time list of IP addresses detected performing malicious activities. Protect your servers by blocking these attackers.
| IP Address | Country | Attack Type | Last Seen |
|---|---|---|---|
| 82.23.31.72 | Singapore | Web Scanning | 2026-02-12 15:33 |
| 144.217.252.106 | Canada | Web Scanning | 2026-02-12 15:24 |
| 39.59.77.25 | Pakistan | Web Scanning | 2026-02-12 15:20 |
| 207.180.11.167 | France | Web Scanning | 2026-02-12 15:20 |
| 92.98.18.222 | United Arab Emirates | Web Scanning | 2026-02-12 15:20 |
| 142.93.123.8 | United States | Web Scanning | 2026-02-12 15:20 |
| 220.154.133.166 | China | SSH Brute Force | 2026-02-12 15:19 |
| 209.97.160.227 | Singapore | Web Scanning | 2026-02-12 15:17 |
| 62.67.10.15 | Germany | SSH Brute Force | 2026-02-12 15:04 |
| 144.31.218.0 | Czechia | Web Scanning | 2026-02-12 15:00 |
| 68.154.37.64 | United States | SSH Brute Force | 2026-02-12 14:59 |
| 195.234.109.6 | The Netherlands | Web Scanning | 2026-02-12 14:48 |
| 195.172.100.219 | France | Web Scanning | 2026-02-12 14:44 |
| 68.219.89.70 | Ireland | Web Scanning | 2026-02-12 14:43 |
| 178.128.212.34 | Singapore | Web Scanning | 2026-02-12 14:43 |
| 20.215.65.115 | Poland | Web Scanning | 2026-02-12 14:39 |
| 196.235.243.78 | Tunisia | Web Scanning | 2026-02-12 14:34 |
| 138.124.62.19 | Spain | Web Scanning | 2026-02-12 14:23 |
| 139.59.108.40 | Singapore | Web Scanning | 2026-02-12 14:20 |
| 209.38.40.14 | The Netherlands | SSH Brute Force | 2026-02-12 14:10 |
| 20.168.118.81 | United States | SSH Brute Force | 2026-02-12 14:09 |
| 91.134.69.56 | France | Web Scanning | 2026-02-12 14:08 |
| 185.201.137.228 | Germany | Web Scanning | 2026-02-12 14:08 |
| 89.208.244.19 | United States | SSH Brute Force | 2026-02-12 13:57 |
| 45.148.10.143 | The Netherlands | Web Scanning | 2026-02-12 13:52 |
| 88.185.212.93 | France | Web Scanning | 2026-02-12 13:50 |
| 185.21.112.38 | France | Web Scanning | 2026-02-12 13:48 |
| 5.183.254.136 | China | Web Scanning | 2026-02-12 13:47 |
| 212.119.43.202 | United Kingdom | Web Scanning | 2026-02-12 13:47 |
| 109.204.50.119 | United Kingdom | Web Scanning | 2026-02-12 13:41 |
Showing 32101 - 32130 of 41535 malicious IPs